ROBIN - Christopher Robin of Toboggan Run
Deutscher Champion (VDH)
DOB: 13.10.2013
HD: A1
ED: Frei
Augen: Frei
GR-PRA1: Frei
GR-PRA2: Frei
Ichthyose: Frei
Formwert: vorzüglich
Wesenstest: bestanden
Zuchtzulassung ohne Auflagen erteilt am: 03.03.2017
Shardanell Stargazer | Shardanell Castaspell | Ipcress Sir Thomas | Perrimay Hugo of Fenwood | |
Ipcress Sky Blue | ||||
Lovehayne Scarlet Sage for Shardanell | Elswood The Highlander | |||
Lovehayne Marcasite | ||||
Ipcress Wish Upon A Star Over Shardanell | Bramhills Blake | Erinderry Diamond Edge of Glenavis | ||
Bramhills Chrysantha | ||||
Ipcress Shooting Star | Styal Sugar D Shooting Star over Fenwood | |||
Ipcress Sky Blue | ||||
CH Beany Giggle Giny of Toboggan Run | DK.U.CH Mulfield Lewis | Summeramba Stilton | CH Ritzilyn Brandon | |
Summeramba Double Bubble | ||||
Mulfield moonlight | CH Linchael Vivaldi JW | |||
Woodiwiss Golden Fern of Mulfield | ||||
CH A Magic Moment of Toboggan Run | Trialer, Int, VDH, Lux.CH Royal Commander du Pays de Boheme |
Int-CH & Trialer Gunmarsh Zachary | ||
INT&VDH CH Majik Kiss Me Quik | ||||
CH Akira of Chestnut Tree | S VCH Joe's James Bond | |||
Alice von der Fahner Höhe |